Gränsöverskridande Europatrafik
Mantum kör regelbundet gods på lastbil mellan Sverige och Europa, i huvudsak till och från de tysktalande länderna, men även Englandstrafik med egen agent i England. Vi har specialiserat oss på styckegods och delpartier, men löser även komplettlaster. För att säkerställa en flexibel och kundanpassad transportlösning har vi valt att jobba med förarbunden trafik samt att utföra all trafikplanering själva, för att alltid veta var godset befinner sig.
International forwarding association
Mantum ingår i IFA, ett europatäckande nätverk med speditörer som på ett framgångsrikt sätt samarbetar med att optimera varandras godsflöden. Följ länken för att läsa mer; http://www.ifa-forwarding.net.
Kontakta Mantum Logistics för vidare information;
Spedition och trafik:
international@mantum.se, import@mantum.se, export@mantum.se, 0340-54 55 80.
Försäljning: sales@mantum.se, 0340-54 55 61.
Drivmedelstillägg Gränsöverskridande trafik Europa 2012:
| % | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Baltikum | 22,7 | 23,5 | 25,0 | 26,6 | 25,6 | ||||||||
| Belgien | 25,6 | 26,4 | 27,9 | 29,5 | 28,5 | ||||||||
| Danmark | 26,3 | 27,1 | 28,6 | 30,2 | 29,2 | ||||||||
| England | 22,1 | 22,9 | 24,4 | 24,6 | 23,6 | ||||||||
| Finland | 22,4 | 23,2 | 24,7 | 26,3 | 25,3 | ||||||||
| Frankrike | 25,6 | 26,4 | 27,9 | 29,5 | 28,5 | ||||||||
| Holland | 25,6 | 26,4 | 27,9 | 29,5 | 28,5 | ||||||||
| Italien | 29,4 | 30,2 | 31,7 | 33,3 | 32,3 | ||||||||
| Norge | 25,2 | 26,0 | 27,5 | 29,1 | 28,1 | ||||||||
| Polen | 22,7 | 23,5 | 25,0 | 26,6 | 25,6 | ||||||||
| Portugal | 22,7 | 23,5 | 25,0 | 26,6 | 25,6 | ||||||||
| Schweiz | 25,6 | 26,4 | 27,9 | 29,5 | 28,5 | ||||||||
| Slovakien | 22,4 | 23,2 | 24,7 | 26,3 | 25,3 | ||||||||
| Slovenien | 22,4 | 23,2 | 24,7 | 26,3 | 25,3 | ||||||||
| Spanien | 22,7 | 23,5 | 25,0 | 26,6 | 25,6 | ||||||||
| Sverige | 15,5 | 17,0 | 17,0 | 19,0 | 19,3 | ||||||||
| Tjeckien | 22,4 | 23,2 | 24,7 | 26,3 | 25,5 | ||||||||
| Tyskland | 25,6 | 26,4 | 27,9 | 29,5 | 28,5 | ||||||||
| Ungern | 22,4 | 23,2 | 24,7 | 26,3 | 25,3 | ||||||||
| Österrike | 25,6 | 26,4 | 27,9 | 29,5 | 28,5 |
Valutajustering 2012
| % | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| DKK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| EUR | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| GBP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| NOK | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,5 | |||||||
| USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drivmedelstillägg Gränsöverskridande trafik Europa 2011:
| % | Jan | Feb | Mars | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| Baltikum | 18,1 | 20,0 | 21,3 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 23,4 | 22,1 | 23,2 | 22,2 | 22,7 |
| Belgien | 17,8 | 19,7 | 21,0 | 24,5 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 25,9 | 24,6 | 25,7 | 25,1 | 25,6 |
| Danmark | 19,3 | 21,2 | 22,5 | 26,0 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 26,0 | 24,7 | 25,8 | 25,8 | 26,3 |
| England | 18,1 | 20,0 | 21,3 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 18,1 | 18,1 | 19,2 | 20,3 | 19,3 | 19,8 |
| Finland | 17,8 | 19,7 | 21,0 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 23,1 | 21,8 | 22,9 | 21,9 | 22,4 |
| Frankrike | 17,8 | 19,7 | 21,0 | 24,5 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 25,9 | 24,6 | 25,7 | 25,1 | 25,6 |
| Holland | 17,8 | 19,7 | 21,0 | 24,5 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 25,9 | 24,6 | 25,7 | 25,1 | 25,6 |
| Italien | 21,5 | 23,4 | 24,7 | 28,2 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 29,6 | 28,8 | 29,9 | 28,9 | 29,4 |
| Norge | 19,2 | 21,1 | 22,4 | 25,9 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 25,9 | 24,6 | 25,7 | 24,7 | 25,2 |
| Polen | 18,1 | 20,0 | 21,3 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 23,4 | 22,1 | 23,2 | 22,2 | 22,7 |
| Portugal | 17,8 | 20,0 | 21,3 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 23,4 | 22,1 | 23,2 | 22,2 | 22,7 |
| Schweiz | 17,8 | 19,7 | 21,0 | 24,5 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 25,9 | 24,6 | 25,7 | 25,1 | 25,6 |
| Slovakien | 17,8 | 19,7 | 21,0 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 23,1 | 21,8 | 22,9 | 21,9 | 22,4 |
| Slovenien | 17,8 | 19,7 | 21,0 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 23,1 | 21,8 | 22,9 | 21,9 | 22,4 |
| Spanien | 18,1 | 20,0 | 21,3 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 23,4 | 22,1 | 23,2 | 22,2 | 22,7 |
| Sverige | 14,7 | 14,7 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 14,8 | 14,8 | 15,1 | 15,0 | 15,3 | 15,5 | 15,5 |
| Tjeckien | 17,8 | 19,7 | 21,0 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 23,1 | 21,8 | 22,9 | 21,9 | 22,4 |
| Tyskland | 17,8 | 19,7 | 21,0 | 24,5 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 25,9 | 24,6 | 25,7 | 25,1 | 25,6 |
| Ungern | 17,8 | 19,7 | 21,0 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 23,1 | 21,8 | 22,9 | 21,9 | 22,4 |
| Österrike | 17,8 | 19,7 | 21,0 | 24,5 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 25,9 | 24,6 | 25,7 | 25,1 | 25,6 |
Valutajustering 2011
| % | Jan | Feb | MAr | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| DKK | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 0 | 5,1 |
| EUR | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 1,7 | 0 | 1,7 |
| GBP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOK | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,5 | 2,5 | 3,6 | 3,6 | 2,5 |
| USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktuellt från Mantum
Aktuellt Dieselpris 14,63 kr/lit
2012-05-10
Dieselstationen i Varberg flyttad!
2012-04-26
Mantum öppnar i Göteborg
2012-04-04
Skanska förbereder för EO.N:s vindkraftssatsning i Torup
2012-02-06
Många nya bostäder vid Kolla i Kungsbacka
2012-01-25
Nytt samarbete Mantum Logistics och Blomgrens Transport

